ʻO ka hale hana hoʻonohonoho hoʻonohonoho 1050 1060 1100 aluminum Sheet no ka nānāʻana o ka Pūnaewele

Ua piliʻo Aluminum i nā mea a Alminim i nā mea alumini me ka mānoanoa o kaʻoi aku ma mua o ka 500mm, he laulāʻoi aku ma mua o ka makahiki he 16m. Me ka holomua o nā hana nui, ua nui nā papa kiʻekiʻe aluminum i hiki ke like me ka laulā e like me 600mm.
ʻO nā pākuʻi aluminum e pili ana i ke kauʻiaʻana o ka papa kuhikuhi e holo ana ma keʻano he nui alumini a mediaminim adium






Hua waihona | ʻO ka hale hana hoʻonohonoho hoʻonohonoho 1050 1060 1100 aluminum Sheet no ka nānāʻana o ka Pūnaewele |
Hua'ōlelo | aluminum |
Kohano | 0.1mm-600mm |
Tion | 30mm-2200mm |
Pau | Millite, coated, embossed, busshed, hoʻopiliʻia, polū, tirror, anodiezed, etc |
O ka kūlana | maikaʻi loa |
Kumu | 1000 Series: 1050 1060 10705 1200 510000 3110000 551ʻO ASC .6000 Series: 6061 6063 6082 6a02 Etc.700 7075 Etc. |
Kau Kūna | Cif cfr fob ex-hana |
Hōʻike pio | Nā Kūlana Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai |
Pūnaehana Kūlana | T / tl / c a me ke komohana Union etc. |
1) 1000 Series alloy (maʻamau i kapaʻiaʻoʻAmelika Hui PūʻIa, AL> 99.0%) | |
Alloy | 1050 1050a 1060 1070 1100 |
Huhū | O/H111 H112 H12/H22/H32 H14/H24/H34 H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, etc. |
Kaoaohai | Mānoia -0mm; WETDEM2600MI; Long2200MM a iʻole Coil (C) |
Noi | ʻO ka mīkini kaulike, ka hanaʻoihana, mālama, nāʻano āpau, nāʻano āpau āpau, etc. |
Pili | Holo ka uhiʻana i keʻano, maikaʻiʻo Corrosiote Corrosiote,ʻoi aku ka nui o ka hoʻomālamalama nui, nā mea noʻonoʻo, maikaʻi,ʻaʻole kūpono,ʻaʻole kūpono i nā lāʻau lapaʻau wela. |
2) 3000 series alloy (maʻamau i kapaʻia he al-mn alloy, hoʻohanaʻia e like me ka mea nui | |
Alloy | 3003 3004 3005 3102 3105 |
Huhū | O/H111 H112 H12/H22/H32 H14/H24/H34 H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, etc. |
Kaoaohai | Mānoia -0mm; WEWBDEW2200M2M2000M2000MM a iʻole Coil (C) |
Noi | ʻO ka hoʻonaninani, wela-Sint-Sint-Sint i waho, nā paia waho, mālama, nā pale, nā pepa no ka kūkuluʻana, etc. |
Pili | ʻO ka pale maikaʻi maikaʻi,ʻaʻole kūpono no ka mālamaʻana i nā hana wela, maikaʻiʻo Corrosion maikaʻi |
3) 5000 series alloy | |
Alloy | 5005 5052 508ON83686 5182 5754 515 5444 5A06 |
Huhū | O/H111 H112 H116/H321 H12/H22/H32 H14/H24/H34H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, etc. |
Kaoaohai | Mānoʻai hope170mm; ʻAno huhū; Lōʻihi Laula12 |
Noi | ʻO ka papa kiʻekiʻe marrine, ke neʻe neiʻo Ring-huki i ka stocky stock, kani-huki, nā kaʻa kaʻa kaʻa, kaʻa i loko o ka mīkini. |
Pili | ʻO nā hana a pau o ka Alouminum Alloy a me ka ikaika kiʻekiʻe a me ka ikaika a me ka ikaika. |
4) 6000 series alloy | |
Alloy | 6061 6063 6082 |
Huhū | O, etc. |
Kaoaohai | Mānoʻai hope170mm; ʻAno huhū; Lōʻihi Laula12 |
Noi | Automotive, Alminimum no ka Anchiation, Nā Kūlana KūʻaiʻAmelika |
Pili | ʻO ka hana kūwaho maikaʻi maikaʻi loa, he waiwai maikaʻi, ka lāʻau lapaʻau maikaʻi, maikaʻiʻole, |





ʻO kā mākouʻoihana hana he mau laina hana nui, me kahi mau mahina o ka mahina o kekahi mau kaukani mau kaukani. I ka manawa like,ʻoki aʻokiʻoki i nā pono hana e hōʻokiʻia.
Spot Weather Inlestee Econteeteecte Create Service Service
Kaʻoihanaʻenehana o ka hui,ʻo nā mea hana o ka hoʻoiliʻana - ʻO ka mānoanoa i loko o ka alumini alloy pokoel i ka hanaʻana i ka hanaʻana, allciam e uhi ana i nā mea hoʻohana, nā pono liʻiliʻi, he mau pono nui
ʻO nā mea waiwai maoli a me nā mea maoli ka hana maʻamau i ka hana hana.
He nui o nā mea kanu, ka hōʻoia o ka maikaʻi.
ʻO ka hoʻoponopono houʻana i nā makahiki he nui o kaʻoihana e kūpono i kou hilinaʻi.

ʻO ka pākeke Export Excord, e hōʻoia i ka laweʻana i ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe.
Nā kiko'ī i nā kiko'ī: | ʻO ka paleʻana o ke kai |
E hōʻike i ka kiko'ī: | 7-20 mau lā, hoʻoholo nuiʻia e ka nui o ke kauoha |
Port: | Tianjing / Shanghai |
1. Loaʻa maikaʻi loa a me ke kumu kūpono.
2.ʻO ka nui a me ka maikaʻi o ka lawelaweʻana ma hope o ke kaʻina hana.
3. Ua nānāʻia kēlā me kēia kaʻina hana e ka QC e hōʻoia i ka maikaʻi o kēlā me kēia huahana.
4. Hana i ka hui pona e hōʻoia i ka palekana o kēlā me kēia pākeke.
5. Hiki ke hoʻopauʻia ka mākeke hoʻokolokolo ma loko o hoʻokahi pule.
6. Hiki ke hāʻawiʻia nā samples ma kāu noi.
7. 24 mau hola pūnaewele a me ka pane manawa

Fob port | Tianjin |
Kaumaha i kēlā me kēia papa | 1.0 kilograms |
HTS code | 7.6.0 6 |
Lawe aku i ka pahu pahu pahu l / w / h | 1.0 x 1.0 x 1.0 iniha |
Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau | 3-5 mau lā |
Nā dimensions i kēlā me kēia papa | 1.0 x 1.0 x 1.0 iniha |
Nā hui ma kēlā me kēia kāleka kāleka | 1.0 |
Ke kaupaona neiʻo Export Carton | 1.0 Grams |
Q: Hiki iaʻu ke kiʻi i nā kiʻi ma mua o ke kauoha?
A:ʻAe,ʻoiaʻiʻo. ʻO ka maʻamau maʻamau kā mākou mau hiʻohiʻona, hiki iā mākou ke hana i kāu mau kiʻi a iʻole nā kiʻi kiʻiʻoniʻoni.
Q: Hiki iaʻu ke hele i kāuʻoihana e kipa aku?
A:ʻoiaʻiʻo, e hoʻokipa mākou i nā mea kūʻai aku mai nā mea āpau ma luna o ka honua e kipa aku i kā mākouʻoihana.
Q: Pehea e hiki ai iaʻu ke loaʻa i kahi'ōlelo mai iāʻoe?
A: Hiki iāʻoe ke haʻalele iā mākou i ka leka uila, a e pane mākou i kēlā me kēia leka i ka manawa. A iʻole e kamaʻilio paha mākou ma ka laina.
Q: He aha kaʻikepili huahana e pono ai iaʻu e hāʻawi?
A: pono pono e hoʻolako i ka papa, laulā,ʻokoʻa, he pāpaona, hoʻokaʻawale, a me ka helu o nā mea hana pono e kūʻai.
Q: Ua loaʻa i ka huahana ke nānā aku nei ma mua o ka hoʻoukaʻana?
A:ʻOiaʻiʻo, ua ho'āʻoʻia kā mākou huahana a pau no ka maikaʻi o ka paleʻana, a me nā huahana iʻole e lukuʻia.
Q: Pehea mākou e hilinaʻi ai i kāuʻoihana?
Mālama mākou i nāʻoihana kila no nā makahiki he gula,ʻo ka mea kūʻai aku gula, e hele ana ke poʻo ma Shanghai
1.Me e nīnau pololei.
2.E leka uila.
3.Contactor ma ke kelepona.
4.contact stuffers service.